Rankings
2026-27 · Ganze Saison · Pro Spiel
| Rang | Name | Mannschaft | Pos | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
Fantasy-Basketball-Spielerrankings für Kategorie-Ligen
Alle NBA-Spieler nach ihrem Fantasy-Wert in den neun Standardkategorien gerankt: Punkte, Dreier, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Wurfquote, Freiwurfquote und Ballverluste. Kostenlos und während der Saison jede Nacht aktualisiert.
Jeder Spieler bekommt in jeder Kategorie einen Wert danach, wie weit seine Produktion über oder unter der von Spielern seiner Position liegt. Der Wert ist der Durchschnitt dieser Kategoriewerte und belohnt damit einen Spieler, der in vielen Kategorien hilft, nicht nur in einer. Jede Zelle ist von Grün, einem großen Plus, über Gelb bis Rot, einem großen Minus, eingefärbt, damit du Spieler auf einen Blick vergleichen kannst.
Du baust eine Punt-Strategie? Lass eine Kategorie weg oder ändere, wie stark jede zählt, und die Rankings werden neu berechnet. Jeder Spieler zeigt, wie weit er sich gegenüber dem Standardranking verschoben hat, damit du siehst, wen dein Build bevorzugt.
Ranke nach der Vorsaison-Prognose, der ganzen Saison oder der letzten Woche, den letzten zwei Wochen oder dem letzten Monat, jede Zahl als Schnitt pro Spiel. Der Verletzungsstatus steht neben jedem Spieler, und Spalten fügt die Draft-Runde, die eigenen Ranglisten von ESPN und Yahoo und die Veränderung jeder Rangliste, unsere eingeschlossen, über den letzten Tag, die letzte Woche, zwei Wochen oder einen Monat hinzu.
Für Kategorie-Ligen - Rotisserie und Head-to-Head nach Kategorien -, in denen jede Statistik einzeln zählt. Ist eine Punkteliga verbunden, ordnet die Tabelle stattdessen nach Fantasy-Punkten nach der Wertung dieser Liga.
Während der Saison jede Nacht, mit den Boxscores des Vortags.
Eine Kategorie wie die Freiwurfquote aufzugeben, um die anderen zu stärken. Lass sie hier weg, und die Rankings zeigen, welche Spieler am besten zu diesem Build passen.