Rankings
2026-27 · Completo · Por partido
| Clasificación | Nombre | Equipo | Pos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
Rankings de jugadores de baloncesto fantasy para ligas por categorías
Todos los jugadores de la NBA clasificados por su valor fantasy en las nueve categorías estándar: puntos, triples, rebotes, asistencias, robos, tapones, porcentaje de tiros de campo, porcentaje de tiros libres y pérdidas. Gratis y actualizado cada noche durante la temporada.
Cada jugador recibe un valor en cada categoría según cuánto está su producción por encima o por debajo de la de los jugadores de su posición. El valor es la media de esos valores por categoría, así que premia al jugador que aporta en muchas categorías, no solo en una. Cada celda va de verde, un gran plus, pasando por amarillo, a rojo, un gran minus, para comparar jugadores de un vistazo.
¿Armas una estrategia de punt? Descarta una categoría o cambia cuánto cuenta cada una, y los rankings se recalculan. Cada jugador muestra cuánto se ha movido respecto a los rankings estándar, para que veas a quién favorece tu estrategia.
Clasifica según la proyección de pretemporada, la temporada completa o la última semana, dos semanas o mes, cada número como promedio por partido. El estado de lesión aparece junto a cada jugador, y Columnas añade la ronda del draft, los rankings propios de ESPN y Yahoo, y cuánto se ha movido cada ranking, el nuestro incluido, en el último día, semana, dos semanas o mes.
Por categorías - rotisserie y cara a cara por categorías -, donde cada estadística cuenta por separado. Con una liga por puntos conectada, la tabla se ordena por puntos fantasy con la puntuación de esa liga.
Cada noche durante la temporada, con las estadísticas de los partidos del día anterior.
Renunciar a una categoría, como el porcentaje de tiros libres, para reforzar las demás. Descártala aquí y los rankings muestran qué jugadores encajan mejor en esa estrategia.