Mga Ranking
2026-27 · Buong season · Bawat laro
| Ranggo | Pangalan | Koponan | Posisyon | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
Fantasy basketball player rankings para sa category league
Bawat NBA player na niraranggo ayon sa fantasy value sa siyam na standard na kategorya: points, threes, rebounds, assists, steals, blocks, field-goal percentage, free-throw percentage at turnovers. Libre, at ina-update gabi-gabi habang may season.
Nakakakuha ang bawat player ng value sa bawat kategorya batay sa kung gaano kataas o kababa ang produksyon niya kumpara sa mga player sa posisyon niya. Ang Value ay ang average ng mga category value na iyon, kaya pinapaboran nito ang player na tumutulong sa maraming kategorya, hindi lang sa isa. Kinukulayan ang bawat category cell mula berde, malaking plus, dilaw, hanggang pula, malaking minus, para maikumpara ang mga player sa isang tingin.
Bumubuo ng punt strategy? Alisin ang isang kategorya o baguhin kung gaano kabigat ang bawat isa, at kukuwentahin ulit ang rankings. Ipinapakita ng bawat player kung gaano siya gumalaw kumpara sa standard rankings, para makita mo kung sino ang pinapaboran ng build mo.
Mag-rank ayon sa preseason projection, sa buong season, o sa huling linggo, dalawang linggo o buwan, bawat numero ay average kada laro. Nasa tabi ng bawat player ang injury status, at idinadagdag ng Mga column ang draft round, ang sariling rankings ng ESPN at Yahoo, at kung gaano gumalaw ang bawat ranking, kasama ang amin, sa nakaraang araw, linggo, dalawang linggo o buwan.
Para sa category league - rotisserie at head-to-head categories - kung saan hiwalay na binibilang ang bawat stat. Kapag may naka-connect na points league, naka-rank ang talahanayan ayon sa fantasy points sa sariling scoring ng league na iyon.
Gabi-gabi habang may season, mula sa box scores ng nakaraang araw.
Pagsuko sa isang kategorya, gaya ng free-throw percentage, para palakasin ang iba. I-punt ito rito at ipapakita ng rankings kung aling mga player ang pinakaangkop sa build na iyon.