Classements
2026-27 · Complet · Par match
| Rang | Nom | Équipe | Pos | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
Classements des joueurs de basketball fantasy pour ligues à catégories
Tous les joueurs NBA classés selon leur valeur fantasy dans les neuf catégories standard : points, paniers à trois points, rebonds, passes, interceptions, contres, pourcentage aux tirs, pourcentage aux lancers francs et balles perdues. Gratuit et mis à jour chaque nuit pendant la saison.
Chaque joueur reçoit une valeur dans chaque catégorie selon l'écart entre sa production et celle des joueurs de son poste. La valeur est la moyenne de ces valeurs par catégorie : elle récompense le joueur qui aide dans de nombreuses catégories, pas dans une seule. Chaque case va du vert, un gros plus, au rouge, un gros moins, en passant par le jaune, pour comparer les joueurs d'un coup d'œil.
Vous montez une stratégie de punt ? Écartez une catégorie ou changez le poids de chacune, et les classements sont recalculés. Chaque joueur indique de combien il a bougé par rapport au classement standard, pour voir qui votre stratégie avantage.
Classez selon la projection de présaison, la saison complète, ou la dernière semaine, les deux dernières semaines ou le dernier mois, chaque chiffre en moyenne par match. L'état de blessure figure à côté de chaque joueur, et Colonnes ajoute le tour de draft, les classements d'ESPN et de Yahoo, et l'évolution de chaque classement, le nôtre compris, sur le dernier jour, la dernière semaine, deux semaines ou un mois.
Les ligues à catégories - rotisserie et face-à-face par catégories - où chaque statistique compte séparément. Avec une ligue à points connectée, le tableau est classé par points fantasy selon le barème de cette ligue.
Chaque nuit pendant la saison, à partir des feuilles de match de la veille.
Renoncer à une catégorie, comme le pourcentage aux lancers francs, pour renforcer les autres. Écartez-la ici et les classements montrent quels joueurs conviennent le mieux à cette stratégie.