ランキング
2026-27 · 全体 · 1試合あたり
| ランク | 名前 | チーム | ポジション | 価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
カテゴリ制リーグ向け ファンタジーバスケットボール選手ランキング
NBAの全選手を、9つの標準カテゴリ(得点、3P成功、リバウンド、アシスト、スティール、ブロック、FG成功率、FT成功率、ターンオーバー)でのファンタジー価値でランキング。無料で、シーズン中は毎晩更新されます。
各選手は、同じポジションの選手と比べて成績がどれだけ上か下かに応じて、カテゴリごとに価値が決まります。総合の価値はそれらの平均なので、1つのカテゴリだけでなく多くのカテゴリで貢献する選手が高く評価されます。各カテゴリのセルは、大きなプラスの緑から黄色を経て大きなマイナスの赤まで色分けされ、選手をひと目で比較できます。
パント戦略を組みますか?カテゴリを外したり、各カテゴリの重みを変えたりすると、ランキングが再計算されます。各選手には標準ランキングからの変動が表示されるので、その戦略に合う選手がわかります。
プレシーズン予測、シーズン全体、または直近1週間・2週間・1か月でランキングできます。数字はすべて1試合平均です。故障状況は各選手の横に表示され、「列」でドラフトのラウンドとESPN・Yahoo独自のランキング、そして当サイトを含む各ランキングの直近1日・1週間・2週間・1か月の変動を加えられます。
カテゴリ制リーグ(ロティサリーとカテゴリ別の対戦形式)向けで、各スタッツが個別に評価されます。ポイント制リーグを連携すると、そのリーグの採点方式によるファンタジーポイント順になります。
シーズン中は毎晩、前日の試合結果をもとに更新されます。
FT成功率などのカテゴリをあえて捨て、ほかのカテゴリを強化することです。ここで外すと、その戦略に最も合う選手がランキングに表示されます。