순위
2026-27 · 전체 · 경기당
| 순위 | 이름 | 팀 | 포지션 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
카테고리 리그를 위한 판타지 농구 선수 순위
모든 NBA 선수를 9개 표준 카테고리(득점, 3점슛, 리바운드, 어시스트, 스틸, 블록, 야투율, 자유투율, 턴오버)의 판타지 가치로 순위를 매깁니다. 무료이며 시즌 중에는 매일 밤 업데이트됩니다.
각 선수는 같은 포지션 선수들보다 기록이 얼마나 높거나 낮은지에 따라 카테고리별 가치를 받습니다. 종합 가치는 그 카테고리 가치의 평균이라서, 한 카테고리보다 여러 카테고리에서 도움이 되는 선수가 높게 평가됩니다. 각 카테고리 칸은 큰 플러스인 초록색에서 노란색을 거쳐 큰 마이너스인 빨간색까지 칠해져 선수를 한눈에 비교할 수 있습니다.
펀트 전략을 짜고 있나요? 카테고리를 빼거나 각 카테고리의 비중을 바꾸면 순위가 다시 계산됩니다. 각 선수 옆에 표준 순위 대비 변동이 표시되어, 내 전략에 맞는 선수를 알 수 있습니다.
프리시즌 전망, 시즌 전체, 또는 최근 1주·2주·1개월 기준으로 순위를 볼 수 있습니다. 모든 숫자는 경기당 평균입니다. 부상 상태는 선수마다 표시되며, '열'로 드래프트 라운드와 ESPN·Yahoo 자체 순위, 그리고 우리 순위를 포함한 각 순위가 지난 1일·1주·2주·1개월 동안 얼마나 움직였는지를 더할 수 있습니다.
각 기록이 따로 집계되는 카테고리 리그(로티세리와 카테고리 맞대결)용입니다. 포인트 리그를 연결하면 그 리그 채점 방식의 판타지 포인트 순으로 매겨집니다.
시즌 중에는 매일 밤 전날 경기 기록으로 업데이트됩니다.
자유투율 같은 한 카테고리를 포기하고 다른 카테고리를 강화하는 전략입니다. 여기서 빼면 그 전략에 가장 잘 맞는 선수들이 순위에 나타납니다.