Rankings
2026-27 · Completo · Por jogo
| Classificação | Nome | Equipe | Pos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
Rankings de jogadores de basquete fantasy para ligas por categorias
Todos os jogadores da NBA classificados pelo valor fantasy nas nove categorias padrão: pontos, bolas de três, rebotes, assistências, roubos, tocos, aproveitamento de arremessos, aproveitamento de lances livres e erros. Grátis e atualizado toda noite durante a temporada.
Cada jogador recebe um valor em cada categoria conforme a sua produção fica acima ou abaixo da dos jogadores da sua posição. O valor é a média desses valores por categoria, então premia o jogador que ajuda em muitas categorias, não só em uma. Cada célula vai do verde, um grande ponto positivo, passando pelo amarelo, até o vermelho, um grande ponto negativo, para comparar jogadores num relance.
Montando uma estratégia de punt? Descarte uma categoria ou mude quanto cada uma conta, e os rankings são recalculados. Cada jogador mostra quanto subiu ou caiu em relação aos rankings padrão, para você ver quem a sua estratégia favorece.
Classifique pela projeção de pré-temporada, pela temporada completa, ou pela última semana, duas semanas ou mês, cada número como média por jogo. A situação de lesão aparece ao lado de cada jogador, e Colunas adiciona a rodada do draft, os rankings da ESPN e do Yahoo, e quanto cada ranking, o nosso incluído, se moveu no último dia, semana, duas semanas ou mês.
Por categorias - rotisserie e confronto direto por categorias -, em que cada estatística conta separadamente. Com uma liga de pontos conectada, a tabela é ordenada pelos pontos fantasy na pontuação dessa liga.
Toda noite durante a temporada, com as estatísticas dos jogos do dia anterior.
Abrir mão de uma categoria, como o aproveitamento de lances livres, para reforçar as outras. Descarte-a aqui e os rankings mostram os jogadores que melhor se encaixam nessa estratégia.