排名
2026-27 · 全部 · 场均
| 排名 | 名字 | 球队 | 位置 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL · PG | LAL | PG | 1.354 |
| 2 | SA · C | SA | C | 1.238 |
| 3 | DEN · C | DEN | C | 0.973 |
| 4 | DEN · PG | DEN | PG | 0.846 |
| 5 | IND · PG/SG | IND | PG/SG | 0.791 |
| 6 | DET · PG | DET | PG | 0.775 |
| 7 | DAL · SF/PF | DAL | SF/PF | 0.738 |
| 8 | HOU · C | HOU | C | 0.695 |
| 9 | GS · PG | GS | PG | 0.676 |
| 10 | PHI · PG/SG | PHI | PG/SG | 0.670 |
| 11 | OKC · PG | OKC | PG | 0.609 |
| 12 | WSH · PF/C | WSH | PF/C | 0.603 |
| 13 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.592 |
| 14 | MIN · SG/SF | MIN | SG/SF | 0.569 |
| 15 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.540 |
| 16 | NY · C | NY | C | 0.499 |
| 17 | DAL · PG | DAL | PG | 0.464 |
| 18 | BOS · SF/PF | BOS | SF/PF | 0.463 |
| 19 | TOR · SF/PF | TOR | SF/PF | 0.438 |
| 20 | MIA · PF/C | MIA | PF/C | 0.408 |
| 21 | NO · PF/C | NO | PF/C | 0.408 |
| 22 | CLE · PG/SG | CLE | PG/SG | 0.398 |
| 23 | MEM · SG/SF | MEM | SG/SF | 0.371 |
| 24 | PHX · PG/SG | PHX | PG/SG | 0.370 |
| 25 | ORL · PG/SG | ORL | PG/SG | 0.367 |
| 26 | LAL · PG/SG | LAL | PG/SG | 0.346 |
| 27 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.340 |
| 28 | PHX · SF/PF | PHX | SF/PF | 0.316 |
| 29 | MIN · PG/SG | MIN | PG/SG | 0.310 |
| 30 | MEM · PG/SG | MEM | PG/SG | 0.291 |
| 31 | HOU · PF/C | HOU | PF/C | 0.290 |
| 32 | TOR · SG/SF | TOR | SG/SF | 0.286 |
| 33 | HOU · SF/PF | HOU | SF/PF | 0.263 |
| 34 | ORL · SF/PF | ORL | SF/PF | 0.258 |
| 35 | MIN · SF/PF | MIN | SF/PF | 0.256 |
| 36 | NY · PG | NY | PG | 0.242 |
| 37 | LAL · C | LAL | C | 0.236 |
| 38 | ATL · PG/SG | ATL | PG/SG | 0.232 |
| 39 | OKC · PF/C | OKC | PF/C | 0.230 |
| 40 | HOU · SG/SF | HOU | SG/SF | 0.213 |
| 41 | MIN · PG | MIN | PG | 0.209 |
| 42 | UTAH · PG/SG | UTAH | PG/SG | 0.201 |
| 43 | SA · PG/SG | SA | PG/SG | 0.196 |
| 44 | GS · PG/SG | GS | PG/SG | 0.188 |
| 45 | CLE · PF/C | CLE | PF/C | 0.183 |
| 46 | HOU · PG/SG | HOU | PG/SG | 0.178 |
| 47 | CHI · PF/C | CHI | PF/C | 0.174 |
| 48 | MIA · PG | MIA | PG | 0.172 |
| 49 | POR · SF/PF | POR | SF/PF | 0.164 |
| 50 | TOR · PG/SG | TOR | PG/SG | 0.162 |
适用于类别联盟的梦幻篮球球员排名
所有 NBA 球员按九项标准类别的梦幻价值排名:得分、三分、篮板、助攻、抢断、盖帽、投篮命中率、罚球命中率和失误。免费,赛季期间每晚更新。
每名球员在每个类别中的价值,取决于他的数据比同位置球员高出或低出多少。总价值是这些类别价值的平均值,因此能在多个类别做出贡献的球员更受青睐,而不只是单项突出的球员。每个类别单元格从绿色(大幅正值)经黄色到红色(大幅负值)着色,一眼就能比较球员。
在制定弃项策略?去掉某个类别或调整每个类别的权重,排名会重新计算。每名球员都会显示相对标准排名的升降,让你看清你的阵容思路更适合哪些球员。
可按季前预测、整个赛季,或最近一周、两周、一个月排名,所有数字均为场均。伤病状态显示在每名球员旁边,“列”可加入选秀轮次、ESPN 和 Yahoo 各自的排名,以及包括我们在内的每个排名在过去一天、一周、两周或一个月内的变化。
适用于类别联盟——轮转积分(Roto)和按类别的一对一对决——每项数据单独计算。连接积分制联盟后,表格会改为按该联盟计分方式的 Fantasy 积分排名。
赛季期间每晚根据前一天的比赛数据更新。
放弃某个类别(例如罚球命中率)来加强其他类别。在这里弃掉它,排名就会显示最适合这种思路的球员。